ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΟΣΤΟΣ |
Ειδικευμένοι – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. | € 130 +24% ΦΠΑ |
Ειδικευμένοι – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. | € 140 +24% ΦΠΑ |
Ειδικευόμενοι – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. | € 90 +24% ΦΠΑ |
Ειδικευόμενοι – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ. | € 140 +24% ΦΠΑ |
Φοιτητές * | Δωρεάν |
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
* Για την δωρεάν φοιτητική εγγραφή απαιτείται η αποστολή της φοιτητικής ταυτότητας και η προ-εγγραφή έως 15 Σεπτεμβρίου. Αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής μόνο.
Επισιτιστικά Συνεδρίου – Συνολικό Κόστος ανά Σύνεδρο | € 90 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ |
Ramada Plaza Thraki – Συνεδριακό Ξενοδοχείο | € 150 |
Grecotel Astir Egnatia | € 150 |
Alexander Beach Hote | € 135 |
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
* Για την δωρεάν φοιτητική εγγραφή απαιτείται η αποστολή της φοιτητικής ταυτότητας και η προ-εγγραφή έως 15 Σεπτεμβρίου. Αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής μόνο.
ΠΤΗΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ |
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ |
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ |
A3142 | 2 Οκτωβρίου | ATH | AXD | 09.45 | 11.00 | € 124 |
GQ292 | 2 Οκτωβρίου | ATH | AXD | 12.15 | 13.20 | € 95 |
A3 144 | 2 Οκτωβρίου | ATH | AXD | 14.15 | 15.30 | € 114 |
A3146 | 2 Οκτωβρίου | ATH | AXD | 20.05 | 21.05 | € 115 |
GQ291 | 5 Οκτωβρίου | AXD | ATH | 09.25 | 09.35 | € 95 |
A3143 | 5 Οκτωβρίου | AXD | ATH | 11.30 | 12.45 | € 110 |
A3145 | 5 Οκτωβρίου | AXD | ATH | 16.00 | 17.15 | € 108 |
A3147 | 5 Οκτωβρίου | AXD | ATH | 21.50 | 22.50 | € 96 |
Μετά τις 10 Ιουλίου οι θέσεις θα απελευθερωθούν και οι σύνεδροι θα εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν διαθεσιμότητας μεμονωμένων θέσεων.
Για την επιβεβαίωση των θέσεων απαιτείται προ-πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων